Pays : République populaire du Canadadry
Discipline mixte : oui, avec catégories arbitraires dûment homologuées.
Classement mondial
| Rang | Sportif | Affiliation | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Lucienne Dérapage | Club de la Grande Ornière | 9 842 points protocolaires |
| 2 | Milo Glaise | Académie du Virage Brun | 9 601 points protocolaires |
| 3 | Sonia Fracas | Union des Patins Résignés | 9 417 points protocolaires |
| 4 | Aristide Rétropelle | Cercle des Saluts Sales | 9 111 points protocolaires |
Classement national
| Rang | Sportif | Affiliation | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Mireille Radeau | Brumelie-Centre | 4 992 points d'ornière |
| 2 | Basile Talus | Brumelie-Nord | 4 714 points d'ornière |
| 3 | Clara Marigot | Brumelie-Littoral | 4 406 points d'ornière |
Catégories mixtes et arbitraires
- Catégorie 2 cafés par jour : Réservée aux glisseurs à lucidité raisonnable et trajectoire encore négociable.
- Catégorie manteau fermé jusqu'en haut : Pour les athlètes dont la raideur vestimentaire renforce la crédibilité.
- Catégorie optimisme sous bruine : Pour les compétiteurs capables de sourire sous projection latérale.