Pays : République humide des Dossiers Unis
Discipline mixte : oui, avec catégories arbitraires dûment homologuées.
Classement mondial
| Rang | Sportif | Affiliation | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Alya Chemise | Club des Bassins Gris | 8 809 points d'humidité |
| 2 | Victor Feuillet | Union des Virages Mouillés | 8 492 points d'humidité |
| 3 | Noémie Classeur | Académie du Bordereau | 8 214 points d'humidité |
Classement national
| Rang | Sportif | Affiliation | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Sami Pièce | Paperasse-Centre | 4 355 points de nage |
| 2 | Éva Archive | Paperasse-Littoral | 4 122 points de nage |
| 3 | Léo Détrempe | Paperasse-Nord | 3 977 points de nage |
Catégories mixtes et arbitraires
- Catégorie 2 cafés par jour : Pour nageurs de l'ouverture des archives.
- Catégorie annexe flottante : Pour spécialistes des bassins chargés.
- Catégorie lisibilité sous pluie : Pour athlètes très calmes.