Pays : Duché du Beurristan
Discipline mixte : oui, avec catégories arbitraires dûment homologuées.
Classement mondial
| Rang | Sportif | Affiliation | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Nadine Chandeleur | Club de la Poêle Haute | 9 230 points de dorure |
| 2 | Marius Louche | Union des Beurriers Mobiles | 8 978 points de dorure |
| 3 | Elsa Volute | Cercle Crêpier du Nord-Lait | 8 642 points de dorure |
Classement national
| Rang | Sportif | Affiliation | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Marinette Rozell | Beurrandie-Centre | 4 730 points de poêle |
| 2 | César Crème | Beurrandie-Littoral | 4 502 points de poêle |
| 3 | Lila Suzette | Beurrandie-Haute Halle | 4 260 points de poêle |
Catégories mixtes et arbitraires
- Catégorie 2 cafés par jour : Pour les lanceurs au rythme de petit matin de foire.
- Catégorie beurre assumé : Réservée aux sportifs prêts à revendiquer la richesse de la pâte.
- Catégorie retourné stoïque : Pour les concurrents qui ne paniquent pas au rebond.