Pays : Commune autonome de Moquettistan
Discipline mixte : oui, avec catégories arbitraires dûment homologuées.
Classement mondial
| Rang | Sportif | Affiliation | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Ariane Moquette | Club des Balais Publics | 8 702 points de glisse |
| 2 | Léo Feutre | Union des Dalles Civiques | 8 488 points de glisse |
| 3 | Nina Galet | Académie des Néons | 8 210 points de glisse |
Classement national
| Rang | Sportif | Affiliation | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Salle | Moquettie-Centre | 4 301 points municipaux |
| 2 | Claire Fibre | Moquettie-Nord | 4 112 points municipaux |
| 3 | Tao Néon | Moquettie-Sud | 3 966 points municipaux |
Catégories mixtes et arbitraires
- Catégorie 2 cafés par jour : Pour glisseurs du matin de salle.
- Catégorie néon stoïque : Pour athlètes imperturbables sous lumière crue.
- Catégorie fibre noble : Pour stratèges du rebond textile.