Pays : Confédération des Guichets Associés
Discipline mixte : oui, avec catégories arbitraires dûment homologuées.
Classement mondial
| Rang | Sportif | Affiliation | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Rémi Guichet | Club des Dossiers Vifs | 9 501 points de circulation |
| 2 | Amina Borne | Union des Couloirs Gris | 9 287 points de circulation |
| 3 | Clovis Annexe | Académie du 12 bis | 8 944 points de circulation |
Classement national
| Rang | Sportif | Affiliation | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Sarah Tampon | Guichets-Unis-Centre | 4 688 points de dossier |
| 2 | Nils Paraphe | Guichets-Unis-Sud | 4 401 points de dossier |
| 3 | Léonie Ticket | Guichets-Unis-Annexe | 4 210 points de dossier |
Catégories mixtes et arbitraires
- Catégorie 2 cafés par jour : Pour coureurs à lucidité encore administrative.
- Catégorie ticket froissé : Pour spécialistes des files d'attente longues.
- Catégorie paraphe serein : Pour profils gardant leur calme sous tampon.